S
京王閣 1R
| 買い目 | 取得時オッズ | 購入額 |
|---|---|---|
| 1-7-3 | 9999.9 | 1,000円 |
| 6-3-1 | 9999.9 | 300円 |
| 1-6-2 | 1114.5 | 300円 |
| 1-2-7 | 1114.5 | 300円 |
| 1-4-5 | 557.2 | 200円 |
| 5-1-4 | 1114.5 | 200円 |
| 2-1-4 | 371.5 | 200円 |
| 1-6-3 | 557.2 | 200円 |
| 1-4-2 | 222.9 | 200円 |
| 5-2-1 | 1114.5 | 100円 |
合計 3,000円
競走得点・脚質・S/B・直近成績・連携を合成。評価軸は1番・2番・3番、想定ラインは並び未取得。データ充足率78%。
見送り条件
車番/選手名変更、欠場・補充・中止、3連単オッズ欠損、または直前オッズで期待値が閾値未満になった場合は見送り。